HINNAKIRI
NORDIC NETWORKS OÜ hinnakiri alates 01.07.2022
Hindadele lisandub 20% käibemaks.
ELEKTRIENERGIA HIND:
BÖRSi hind + Bilansienergia hinnale lisanduv marginaal (Eesti Energia)
VÕRGUTEENUSE HIND :
7,4 s / kWh
Sisaldab : (võrgukulud, reaktviinenergia tasud, ampritasud, liitumiskoha tasud)
ELEKTRITÖÖDE TEENUSED:
*Ei sisalda arvestit
Nr |
Nimetus | Ühik
|
EUR/ ühik |
1 | Elektri-, avarii-, käidutööd tööpäeviti 08.00-17.00 | 1 tund | 30,00 |
2 | Elektriarvesti (mõõtesüsteemi) vahetamine või paigaldamine* | 1 tk | 35,00 |
3 | Tarbimiskoha elektri väljalülitamine mõõtepunktis, kohalesõiduga | 1 kord | 35,00 |
4 | Tarbimiskoha elektri sisselülitamine ehk taaspingestamine mõõtepunktis, kohalesõiduga | 1 kord | 35,00 |
5 | Tarbimiskoha (kliendi elektripaigaldise) võrgust lahtiühendamine | 1 kord | 68,00 |
6 | Tarbimiskoha (kliendi elektripaigaldise) võrku tagasiühendamine | 1 kord | 68,00 |
7 | Näiduvõtmine, näitude mitte edastamisel ** | 1 kord | 35,00 |
**Kui näitu ei ole edastatud 3 kuud