Nordic Networks OÜ elektritööde hinnakiri alates 01.01.2022
Nr | Nimetus | Ühik | EUR / ühik |
1 | Elektri-, avarii-, käidutööd tööpäeviti 08.00-17.00 | 1 tund | 36 |
2 | Automaatika tööd | 1 tund | 80 |
3 | Projekteerimine | 1 tund | 60 |
4 | Hooldustööd puhkepäevadel ja riiklikel pühadel | 1 tund | 60 |
5 | Ekspertiisi teenuse osutamine | 1 tund | 80 |
6 | Piksekaitse kontroll akt | 1 kord | alates 200 / Sõltub mahust, keerukusest |
7 | Alajaamade käidukorraldus / hooldus | 1 objekt | Sõltub mahust, keerukusest, kontrolli vajaduse tihedusest |
8 | Käidukorraldus / elektripaigaldise hooldus | 1 objekt | Sõltub mahust, keerukusest, kontrolli vajaduse tihedusest |
9 | Väljakutsetasu ja transport * | 1 kord | 20 |
Väljaspool Tallinna piiri lisandub kilomeetri tasu 0,45 €/km.
*Ei lisandu käidukliendile ega lepingulisele kliendile.
Hinnale lisandub 20% käibemaks.
Teostatud töödele garantii 4 aastat, paigaldatud materjalidele tootjapoolne garantii.